| Téléphone | Nom | Titre | Fonction | GSM | |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Contact général | contactUSEE@aev.etat.lu | contactUSEE@aev.etat.lu | ||
| . | Surveillance de la qualité de l'air ambiant | airquality@aev.etat.lu | airquality@aev.etat.lu | ||
| . | Installations de chauffage | chauffage@aev.etat.lu | chauffage@aev.etat.lu | ||
| . | Contact carburants et biocarburants | fuels@aev.etat.lu | fuels@aev.etat.lu | ||
| . | Transmission des rapports annuels | e_Ra@aev.etat.lu | e_Ra@aev.etat.lu | ||
| . | Demandes d'information relatives aux sites contaminés | caddech@aev.etat.lu | caddech@aev.etat.lu | ||
| 405656-648 | DORNSEIFFER Pierre | Chargé d'études dirigeant | Responsable d'unité | ||
| 405656-553 | SCHUMAN Marc Dr. | Chargé d'études dirigeant | Coordinateur, inventaires et statistiques | ||
| 405656-534 | BECKER Nora Dr. | Chargée d'études | Inventaires d'émissions | ||
| 405656-545 | GOLICZ Laurence | Chargée d études | Surveillance de la qualité de l air ambiant | ||
| 405656-512 | BOHN Jennifer | Rédactrice | Rapport annuels déchets et statistiques de déchets | ||
| 405656-653 | NEUMANN Michel | Chargé d'études | Surveillance de la qualité de l'air ambiant et laboratoire d'analyses | ||
| 405656-547 | DOS SANTOS Tina | Employée de l'État | Rapports annuels déchets, cadastre des sites potentiellement pollués | ||
| 405656-535 | FUSENIG Fred | Chargé technique | Surveillance de la qualité de l'air ambiant | ||
| 405656-517 | HORVATH Jo | Chargé de gestion dirigeant | Surveillance de la qualité de l'air ambiant et cadastre des sites potentiellement pollués | ||
| 405656-611 | HADZIC Ermin Dr. | Chargé d'études | Inventaires d'émissions, gaz fluorés et protection de la couche d'ozone, biosurveillance | ||
| 405656-518 | MAGAR Claude | Chargé de gestion dirigeant | Surveillance de la qualité de l'air ambiant | ||
| 405656-322 | MIRGAIN Tim | Chargé d'études | Inventaires d'émissions et statistiques, installations de chauffage | ||
| 405656-548 | NAEGELEN Isabelle Dr. | Chargée d'études | Surveillance du bruit et cartographies | ||
| 405656-524 | NEYENS Nicole | Chargée technique dirigeante | Cadastre des sites potentiellement pollués | ||
| 405656-608 | SCHILTZ Ben | Rédacteur | Certifications et installations frigorifiques, secrétariat | ||
| 405656-539 | SCHILTZ Claudine | Chargée d'études | Modélisations de la qualité de l'air, surveillance de la qualité de l'air ambiant | ||
| 405656-654 | SERTIC Juliette | Employée de l'État | Installations de chauffage | ||
| 405656-565 | SCHINTGEN Nora | Employée de l Etat | Inventaires d'émissions et statistiques de déchets | ||
| 405656-540 | VANSUYPEENE Eric | Employé de l'État | Surveillance de la qualité de l'air ambiant | ||
| 405656-567 | WAHL Fabien | Chargé d études | Inventaires d émissions et statistiques de déchets | ||
| 405656-568 | WOLTER Max Dr. | Chargé d études | |||
| 405656-650 | WILTGEN Claude | Chargé de gestion dirigeant | Registre des émissions et transferts de polluants (PRTR), contrôle carburants et biocarburants |
Coordonnées complètes
Unité surveillance et évaluation de l'environnement
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette
L-4361 Esch/Alzette
Téléphone:
405656-200 (secrétariat)